Stellenbosch
Fleur du Cap Chardonnay 2011
blancConditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | VIN ETRANGER |
Nez : | Un nez gourmand sur des fragrances patissières et légérement citronnées |
Bouche : | Une bouche gourmande sur le citron confit et légérement minérale |
Robe : | Une robe jaune clair |
Évolution : | À déguster dans les 10 ans |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | pomme poire amande |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Poissons et Coquillages
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Riz et Légumes Verts
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
chardonnay : 100%
|
Domaines et propriétés
Le domaine Fleur du Cap est l’un des premiers d’Afrique du sud. Réputés, ses vins sont l’image même du terroir d’exception qu’offrent ses terres d’Afrique. Fleur du Cap propose une collection de vins élaborés avec rigueur. Ses vins reflètent la générosité de la nature et la délicatesse apportée par les hommes. Situé dans la montagne au cœur de Stellenbosch , son vignoble bénéficie d’une situation privilégié et de conditions climatiques permettant aux raisins de produire des vins riches d’aromes et de caractère. Les vins de Fleur du Cap sont effectués dans un style contemporain où l’on minimise l’intervention humaine afin de favoriser le travail de la nature.
Appellation: | Stellenbosch |
---|---|
Région: | Afrique Du Sud |
Conservation en cave: | Potentiel de garde 3 ans |
Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | VIN ETRANGER |
Nez : | Un nez gourmand sur des fragrances patissières et légérement citronnées |
Bouche : | Une bouche gourmande sur le citron confit et légérement minérale |
Robe : | Une robe jaune clair |
Évolution : | À déguster dans les 10 ans |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |