Margaux
Chevalier de Lascombes 2017
2ème Vin de Château rougeConditionnement : | CAIS.BOIS 12 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Un nez sur les fruits rouges confiturés |
Bouche : | Une bouche soyeuse aux saveurs de fruits rouges juteux et bien mûrs |
Robe : | Une belle robe framboise |
Évolution : | À déguster dans les 15 ans |
Degré : | 13° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | mûre cerise caramel |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
cabernet sauvignon : 40%
merlot : 60%
|
Domaines et propriétés
Le château Lascombes est un domaine viticole de 118 ha, parmi lesquels 112 ha sont en appellation Margaux et 6 ha en appellation haut Médoc. Il occupe d’ailleurs les meilleures parcelles de l’appellation Margaux, très courues pour la variété originale de ses sols. Celle-ci permet au Château de Lascombes de Produire 3 grand vins, le château de Lascombes, le Chevalier de Lascombes et un haut médoc. Le second vin produit au château Lascombes : le chevalier de Lascombes n’a rien à envier à son prédécesseur et comporte toutes les qualités d’un grand vin. Il tire son nom du premier propriétaire connu du domaine : le chevalier Antoine de Lascombes, qui est donc à l’origine de ce sublime domaine.
Appellation: | Margaux |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conditionnement : | CAIS.BOIS 12 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Un nez sur les fruits rouges confiturés |
Bouche : | Une bouche soyeuse aux saveurs de fruits rouges juteux et bien mûrs |
Robe : | Une belle robe framboise |
Évolution : | À déguster dans les 15 ans |
Degré : | 13° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |