Pomerol
Château La Fleur Pétrus 2018
rougeConditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez puissant, frais et fruité |
Bouche : | Bouche précise et fine puis légèrement grasse et juteuse, finale très intense |
Robe : | Sombre intense |
Évolution : | A déguster entre 2030 et 2050 |
Degré : | 0° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | mûre cerise caramel |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
merlot : 91%
cabernet franc : 6%
petit verdot : 3%
|
Domaines et propriétés
Le Château La Fleur Petrus, un des meilleurs parmi les premiers crus de Pomerol, est situé sur le magnifique plateau qui porte les grands vins de cette appellation. Contigu au Château Lafleur à l’ouest et au Château Petrus au sud, le Château La Fleur-Pétrus possède un sol essentiellement graveleux. Le vignoble est planté de cépages scrupuleusement choisis de Merlot et de Cabernet Franc. Le Château La Fleur-Pétrus, comme ses illustres voisins, existe certainement depuis des siècles. Ce beau domaine fut acheté par les Etablissements Jean-Pierre Moueix en 1953 et agrandi en 1994 par acquisition d’une délicieuse butte graveleuse faisant précédemment partie du Château Le Gay. Ce vin complexe, à la structure fine et élégante, possède toutes les qualités des vins de grande garde.
Appellation: | Pomerol |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conservation en cave: | Longue garde |
Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez puissant, frais et fruité |
Bouche : | Bouche précise et fine puis légèrement grasse et juteuse, finale très intense |
Robe : | Sombre intense |
Évolution : | A déguster entre 2030 et 2050 |
Degré : | 0° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |