Saint-Emilion Grand Cru
Château Balestard La Tonnelle 2018
Grand Cru Classé rougeConditionnement : | CAIS.BOIS 12 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez fruité aux arômes de mûre, prune et épices avec des notes mentholées et chocolatées |
Bouche : | Une bouche corsée, dense et agréable avec des fruits soutenuent par des tanins ronds. La finale est longue et épicée |
Robe : | Pourpre grenat profond |
Évolution : | A déguster dès maintenant et jusque 2027 |
Degré : | 14.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | mûre cerise caramel |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
merlot : 70%
cabernet franc : 25%
cabernet sauvignon : 5%
|
Domaines et propriétés
Le Château Balestard La Tonnelle est situé au sein de l’appellation Saint-Emilion. Situé au sommet d’un côteau argilo-calcaire, aux portes de la cité médiéval de Saint-Emilion, le vignoble bénéficie d’une situation privilégiée. Le nom de cette propriété a une double origine. Balestard était un chanoine du chapitre de Saint-Emilion, et la tonnelle s’explique par la très ancienne tour en pierres qui subsiste toujours au cœur du vignoble. Alliant respect du terroir, traditions et technicité de pointe toujours plus performante, Balestard La Tonnelle offre des vins d’une extrême élégance, généreux, à situer parmi les plus grands crus classés de Saint-Emilion.
Appellation: | Saint-Emilion Grand Cru |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conditionnement : | CAIS.BOIS 12 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez fruité aux arômes de mûre, prune et épices avec des notes mentholées et chocolatées |
Bouche : | Une bouche corsée, dense et agréable avec des fruits soutenuent par des tanins ronds. La finale est longue et épicée |
Robe : | Pourpre grenat profond |
Évolution : | A déguster dès maintenant et jusque 2027 |
Degré : | 14.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |