Saint-Estèphe
Château Les Ormes de Pez 2014
Cru Bourgeois rougeConditionnement : | CAIS.BOIS 6 MAG 1,5L |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez sur la cerise noire |
Bouche : | Acidité marquée, bouche moyennement dense, des tanins présents, structurants. Style robuste |
Robe : | Grenat intense aux reflets noirs |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | cassis cerise noir mûre |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
cabernet sauvignon : 70%
merlot : 20%
cabernet franc : 10%
|
Domaines et propriétés
Le Château Ormes de Pez est situé au sein de l’appellation Saint-Estèphe. Les origines des Ormes de Pez remontent au XVIIIème siècle. Situé aux limites du hameau de Pez au nord de la commune de Saint-Estèphe, la production de vin doit son nom à un magnifique bouquet de grands ormes aujourd'hui disparus. Acquis en 1940 par Jean-Charles Cazes, il est aujourd’hui la propriété de Jean-Michel Cazes, producteur de vin et par ailleurs propriétaire du Grand cru classé Château Lynch-Bages. La richesse de son terroir se constitue de graves garonnaises. La conduite du vignoble et les techniques de vinification associent le meilleur de la tradition et de la modernité pour donner naissance à des grands vins rouges harmonieux au caractère épicé et voluptueux, expressions authentiques du terroir de leur appellation.
Appellation: | Saint-Estèphe |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conservation en cave: | Potentiel de garde 10 ans |
Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 MAG 1,5L |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez sur la cerise noire |
Bouche : | Acidité marquée, bouche moyennement dense, des tanins présents, structurants. Style robuste |
Robe : | Grenat intense aux reflets noirs |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |