Saint-Julien
Château Branaire Ducru 2018
rougeConditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Un nez alliant les fruits mûres et la fraicheur |
Bouche : | Une bouche qui allie les fruits noirs confiturés et une belle fraîcheur |
Robe : | Une robe rouge intense |
Évolution : | À déguster dans les 20 ans |
Degré : | 14.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | cassis cerise noir mûre |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
cabernet sauvignon : 70%
merlot : 22%
petit verdot : 4%
cabernet franc : 4%
|
Domaines et propriétés
Le vin du Château Branaire-Ducru est situé au sein de l’appellation Saint-Julien. La richesse de son terroir se constitue de graves quaternaires profondes sur argile. Le Château Branaire-Ducru devint une parcelle détachée du domaine de Beychevelle au milieu du XVIème siècle. En 1988, le domaine devient la propriété d’un groupe familial français, présidé par Patrick Maroteaux. Depuis lors, la rénovation totale de la propriété et la poursuite inlassable de l’excellence dans les vins, notamment avec la production d’un second vin issu principalement des plus jeunes vignes (Duluc de Branaire-Ducru), confirment le spectaculaire retour du Château Branaire-Ducru au niveau des meilleurs crus de Bordeaux.
Appellation: | Saint-Julien |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Un nez alliant les fruits mûres et la fraicheur |
Bouche : | Une bouche qui allie les fruits noirs confiturés et une belle fraîcheur |
Robe : | Une robe rouge intense |
Évolution : | À déguster dans les 20 ans |
Degré : | 14.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |