Grès de Montpellier
Chemin des Rêves L'Exubérant 2012
rougeConditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Intense, complexe. On trouve des arômes de cassis et de fruits noirs, du cuir |
Bouche : | un univers de Club Anglais, dÆélégance. |
Robe : | LÆattaque est franche, dÆune bonne amplitude, longue |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Domaines et propriétés
Parce que le Chemin des Rêves existe vraiment ! Bordant les vignes du domaine, à l’ombre de grands chênes, il a été baptisé ainsi par une artiste allemande qui avait l’habitude de s’y promener. Et Benoît Viot l’a emprunté… Après des études de pharmacie à Tours, ce passionné de vin, ressent le désir de changer de vie. Il part donc sur les conseils d'un de ses amis à Bandol au Château Pibarnon faire les vendanges. Il continue ensuite dans le Médoc, au Château Patache d’Aux dans la famille Lapalu, puis au Chili pour vinifier au Château la Roncière. En 2002 et 2003 il suit une formation en viti-oeno, et vinifie donc au Mas de la Serrane à Aniane. Et c’est en arpentant quelques temps après, le magnifique terroir du Pic Saint-Loup, lorsqu’il est à la recherche d’un vignoble bien à lui, qu’il rencontre les propriétaires des parcelles que traverse le Chemin des Rêves. Le coup de foudre concrétise alors la définitive reconversion de ce passionné de vin.
Appellation: | Grès de Montpellier |
---|---|
Région: | Languedoc |
Conservation en cave: | A boire dans les 2 à 5 ans qui suivent la récolte |
Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Intense, complexe. On trouve des arômes de cassis et de fruits noirs, du cuir |
Bouche : | un univers de Club Anglais, dÆélégance. |
Robe : | LÆattaque est franche, dÆune bonne amplitude, longue |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |