Bourgueil
Domaine du Bel Air Jour de Soif 2015
rougeConditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez de fruits rouges (framboise) et de fleurs |
Bouche : | Légère sur le fruit et sans tanin, la finale a un côté salin qui vous invite à vous resservir |
Robe : | Pourpre |
Degré : | 13° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | poivron rouge cerise fraise |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Blanches et Charcuterie
Fromages : Frais
Légumes : Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
cabernet franc : 100%
|
Domaines et propriétés
Héritier de 16 générations depuis 1600 la famille Gauthier travaille dans les vignes à Benais, dans l’appellation Bourgueil. . Aujourd’hui, Pierre Gauthier et son fils Rodolphe ont reprit le domaine, qui s’étend sur plus de 18 hectares. C’est avec une réelle philosophie que Pierre Gauthier entreprend son travail de vigneron, l’esprit de famille est pour lui ce qui permet à ce domaine d’atteindre un niveau d’excellence et d’authenticité inégalé. Après avoir commencé à travailler avec un cheval, Pierre Gauthier se modernise dans les années 80 et utilise des produits phytosanitaires. En 2000, l’exploitation est convertie en bio pour redonner aux vins leur caractère complexe et authentique.
Appellation: | Bourgueil |
---|---|
Région: | Vallée De La Loire |
Conservation en cave: | Potentiel de garde 5 à 10 ans |
Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Nez de fruits rouges (framboise) et de fleurs |
Bouche : | Légère sur le fruit et sans tanin, la finale a un côté salin qui vous invite à vous resservir |
Robe : | Pourpre |
Degré : | 13° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |