Coteaux de L'Aubance
Domaine de Montgilet 2012
blancConditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Notes de fleurs blanches puis tout un bouquet de fruits : gelée de coing, abricots confits, fruits de la passion, ananas sur fond de miel |
Bouche : | Equilibre de grande fraîcheur : sucres, minéralité et acidité |
Robe : | Jaune aux reflets verts |
Degré : | 12° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | citron fleurs mineral |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Poissons et Coquillages
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Riz et Légumes Verts
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
chenin : 100%
|
Domaines et propriétés
Les vins de Montgilet proviennent de la commune de Juigné sur Loire. Les vignes sont réparties sur les meilleurs terroirs de schistes et menées selon les principes culturaux des ancêtres : travail du sol par labour, enherbement, taille courte, récolte manuelle pour les appellations nobles, lutte raisonnée contre les maladies pour la grande qualité des vins et pour le respect de la nature. Dirigée par la famille Lebreton, cette production présente une large gamme de vins, autant de vins que de terroirs mis en scène par un savoir-faire. La diversité et la richesse des terroirs permettent de produire une mosaïque de vins. Du rosé Cabernet d’Anjou, de l’Anjou rouge Gamay, du Coteaux de l’Aubance en blanc…
Appellation: | Coteaux de L'Aubance |
---|---|
Région: | Vallée De La Loire |
Conservation en cave: | Potentiel de garde 5 ans |
Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Notes de fleurs blanches puis tout un bouquet de fruits : gelée de coing, abricots confits, fruits de la passion, ananas sur fond de miel |
Bouche : | Equilibre de grande fraîcheur : sucres, minéralité et acidité |
Robe : | Jaune aux reflets verts |
Degré : | 12° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |