Coteaux d'Aix en Provence
Château Paradis Terre des Anges 2020
roseConditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Puissant et complexe, dégage des arômes de fruits rouges réhaussés par de subtiles notes de pêche |
Bouche : | Très tendue marquée par les fruits rouges et une belle sucrosité. Un bel équilibre pour un vin riche qui garde une belle légèreté. |
Robe : | La robe est élégante, très claire, couleur litchi |
Évolution : | A garder moins de 5 ans |
Degré : | 12.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
---|---|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Domaines et propriétés
Les vignes du Château Paradis sont nichées entre la montagne de la Sainte Victoire et le Luberon. Les actuels propriétaires, Xavier et Odile Thieblin travaillent avec passion dans la valorisation de leur terroir. C’est sur les terrasses de la Durance, aux contreforts nord-est de la chaîne de la Trévaresse que se situent les sols du Château Paradis, majoritairement argilo-calcaire sableux et caillouteux. C’est cette diversité de terroirs qui confère aux vins toute leur complexité. L’argile donne au vin sa puissance et sa structure aromatique ; les sols siliceux (sableux) favorisent la finesse, les notes subtiles et florales ; le calcaire pour sa part induit la rondeur, la souplesse, des notes minérales et fruitées.
Appellation: | Coteaux d'Aix en Provence |
---|---|
Région: | Provence |
Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Puissant et complexe, dégage des arômes de fruits rouges réhaussés par de subtiles notes de pêche |
Bouche : | Très tendue marquée par les fruits rouges et une belle sucrosité. Un bel équilibre pour un vin riche qui garde une belle légèreté. |
Robe : | La robe est élégante, très claire, couleur litchi |
Évolution : | A garder moins de 5 ans |
Degré : | 12.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |